Medlemmer i tal
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Betalende | 4.327 | 4.399 | 4.390 | 4.352 | 4.356 | |
| Hvilende | 1.402 | 1.412 | 1.431 | 1.480 | 1.464 | |
| Pensionerede | 1.465 | 1.275 | 1.149 | 1.019 | 907 | |
| Medlemmer i alt | 7.194 | 7.086 | 6.970 | 6.851 | 6.727 | |
| Børnepensionister | 129 | 132 | 127 | 122 | 126 | |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Betalende | 4.327 | 4.399 | 4.390 | 4.352 | 4.356 | |
| Hvilende | 1.402 | 1.412 | 1.431 | 1.480 | 1.464 | |
| Pensionerede | 1.465 | 1.275 | 1.149 | 1.019 | 907 | |
| Medlemmer i alt | 7.194 | 7.086 | 6.970 | 6.851 | 6.727 | |
| Børnepensionister | 129 | 132 | 127 | 122 | 126 | |
Mandag til torsdag 9-15 Fredag 9-14.30