Nøgletal i 5 år
Pensionskassens koncern-nøgletal er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Nøgletals formlerne fremgår af nævnte bekendtgørelse.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
| Afkastnøgletal (%) | |||||||
| Afkast før pensionsafkastskat | 11,6 | -9,6 | 1 | -1,8 | 22,9 | ||
| Afkast efter pensionsafkastskat | 9,9 | -8,2 | 1 | -1,6 | 19,9 | ||
| Omkostningsnøgletal: | |||||||
| Omkostningspct af bidrag | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | ||
| Omkostningspct af hensættelser | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | ||
| Omkostning pr. medlem (kr.) | 1.310 | 1.133 | 1.033 | 983 | 961 | ||
| Omkostningsresultat | 0,13 | 0,14 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | ||
| Pensionsrisikoresultat | -0,11 | 0,34 | 0,2 | -0,23 | -0,11 | ||
| Konsolideringsnøgletal (%) | |||||||
| Bonusgrad | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 5,2 | ||
| Egenkapitalgrad | 13,8 | 16,1 | 20,2 | 21,5 | 26 | ||
| Overdækningsgrad | 10,4 | 12,3 | 17,2 | 17,4 | 20,8 | ||
| Solvensdækning | 409 | 426 | 656 | 515 | 493 | ||
| Forrentningsnøgletal (%) | |||||||
| Egenkapitalforrentning før skat | 0 | -26,8 | 0,1 | -1,2 | 23,7 | ||
| Egenkapitalforrentning efter skat | -1,68 | -26,8 | 0 | -1 | 21 | ||
| Forrentning af pensionsmæssige | 4,4 | 2,6 | 6,1 | 19,6 | 2,5 | ||
| hensættelser før skat | |||||||
Print